Dle vyhlášky č.107/2005 se rozdělují strávníci do stravovacích kategorií podle věku dosaženého v danném školním roce. Školní rok se počítá od 1.září do 31.srpna včetně.
CENÍK STRAVOVÁNÍ platný od 1.9.2017
Ceník stravování pro MŠ
Ceny jednotlivých druhů jídel:
děti 3 - 6 let |
Dieta | děti 7 let a starší | Dieta | |
Přesnídávka | 8,- Kč | 8,- Kč | 8,- Kč | 8,- Kč |
Oběd | 23,- Kč | 25,- Kč | 26,- Kč | 28,- Kč |
Svačina | 8,- Kč | 8,- Kč | 8,- Kč | 8,- Kč |
Celkem: | 39,- Kč | 41,- Kč | 42,- Kč | 44,- Kč |
Ceník stravování pro ZŠ
Ceny jídel podle věku dítěte | Dieta | |
Věk 7 - 10 let | 26,- Kč | 28,- Kč |
Věk 11 - 14 let | 28,- Kč | 30,- Kč |
Věk 15 a více let | 30,- Kč | 32,- Kč |
Ceník stravování pro cizí strávníky
Ceny obědů do jídlonosiče | 64,- Kč | |
Výdejní doba Jihomoravské nám. 2 | 11,30 - 13,00 hod. | |
Výdejní doba Přemyslovo nám. 1 | 11,15 - 11,40 hod. a | 13,15 - 13,30 hod. |
Ceny obědů v jídelně | 64,- Kč | |
Výdejní doba Jihomoravské nám. 2 | 11,30 - 13,00 hod. | |
Výdejní doba Přemyslovo nám. 1 | 11,15 - 11,40 hod. a | 13,15 - 13,30 hod. |
V průběhu prázdnin jsou výdejní hodiny upraveny.
Polévka: | Bramborová se sýrem/7, 9/ |
Hlavní jídlo 1: | Kuře na paprice, knedlík/1, 3, 7/ |
Hlavní jídlo 2: | Dušený lilek s fazolemi, rýže/1/ |
Přesnídávka: | Moučník, bílá káva/1, 3, 7/ |
Polévka: | Bramborová se sýrem/7, 9/ |
Hlavní jídlo: | Kuře na paprice, knedlík/1, 3, 7/ |
Svačina: | Pomazánka aljašská rybí, rohlík, čaj/1, 4, 7, 9/ |