09.08. | Polévka | Nudlová (A: 01a,09) | ||||||||||||||||||||||
Pondělí | oběd 1 | Vepřový přírodní řízek, jasmínová rýže,ovoce (A: 01a,07,09) | ||||||||||||||||||||||
10.08. | Polévka | Špenátová (A: 01a,03,07) | ||||||||||||||||||||||
Úterý | oběd 1 | Filé na zelenině, brambory, zeleninový salát (A: 04,07,09) | ||||||||||||||||||||||
11.08. | Polévka | Z vaječné jíšky (A: 01a,03,07,09) | ||||||||||||||||||||||
Středa | oběd 1 | Čočkový eintopf,chléb,okurek (A: 01a,01b,01c,01d,09) | ||||||||||||||||||||||
12.08. | Polévka | Květáková s houskou (A: 01a,01b,01c,01d,09) | ||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | oběd 1 | Milánské špagety (A: 01a,07,09) | ||||||||||||||||||||||
13.08. | Polévka | Rýžová s hráškem (A: 09) | ||||||||||||||||||||||
Pátek | oběd 1 | Kapustové pečené karbenátky, brambory,zeleninový salát (A: 01a,03,07) |
||||||||||||||||||||||
16.08. | Polévka | Koprová s bramborem (A: 01a,07) | ||||||||||||||||||||||
Pondělí | oběd 1 | Těstoviny po lotrinsku (A: 01a,07) | ||||||||||||||||||||||
17.08. | Polévka | Cibulová s houskou (A: 01a,01b,01c,01d,01e,09) | ||||||||||||||||||||||
Úterý | oběd 1 | Hovězí nudličky po španělsku,dušená rýže,ovoce (A: 01a,03,09,10) | ||||||||||||||||||||||
18.08. | Polévka | Rajská s vločkami (A: 01a,09) | ||||||||||||||||||||||
Středa | oběd 1 | Krůtí plátek po sýrovou peřinou, brambory, zeleninový salát (A: 01a,07) |
||||||||||||||||||||||
19.08. | Polévka | Pórková s bramborem (A: 01a,09) | ||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | oběd 1 | Vepř. po bratislavsku, knedlík (A: 01a,03,07,09) | ||||||||||||||||||||||
20.08. | Polévka | Masová (A: 01a,09) | ||||||||||||||||||||||
Pátek | oběd 1 | Rýžová kaše s čokoládou, kompot (A: 07) | ||||||||||||||||||||||
23.08. | Polévka | Zeleninová (A: 01a,09) | ||||||||||||||||||||||
Pondělí | oběd 1 | Drůbeží rizoto se zeleninou a sýrem, okurky ster. | ||||||||||||||||||||||
24.08. | Polévka | Fazolová (A: 01a,09) | ||||||||||||||||||||||
Úterý | oběd 1 | Smažené filé, bram. kaše, zeleninový salát (A: 01a,01b,01c,01d,03,04,07) |
||||||||||||||||||||||
25.08. | Polévka | Jáhlová se zeleninou (A: 01a,09) | ||||||||||||||||||||||
Středa | oběd 1 | Sekaný řízek,míchaná zelenina, brambory | ||||||||||||||||||||||
26.08. | Polévka | Selská (A: 01a,09) | ||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | oběd 1 | Vepřové na ajvaru, rýže,ovoce (A: 01a,07,09) | ||||||||||||||||||||||
27.08. | Polévka | Krupicová s vejcem (A: 01a,03,07) | ||||||||||||||||||||||
Pátek | oběd 1 | Bramborový guláš, rohlík (A: 01a,01b,01c,09) | ||||||||||||||||||||||
Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. | ||||||||||||||||||||||||
Seznam alergenů: | 01a 01b 01c 01d 01e 03 |
Obiloviny - pšenice Obiloviny - žito Obiloviny - ječmen Obiloviny - oves Obiloviny - špalda Vejce |
04 07 08 09 10 |
Ryby Mléko Ořechy, mandle, pistácie Celer Hořčice |
||||||||||||||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena |