Jídelní lístek | ||||||||
od 01.07.2021 do 16.07.2021 | ||||||||
01.07. | Polévka | Brokolicová (A: 01a,07) | ||||||
Čtvrtek | oběd 1 | Krůtí kostky na kmíně, těstoviny, salát (A: 01a,09) | ||||||
02.07. | Polévka | Kmínová s brambory (A: 01a,03,09) | ||||||
Pátek | oběd 1 | Svíčková na smetaně, knedlík (A: 01a,03,07,09,10) | ||||||
07.07. | Polévka | Česneková s bramborem (A: 03,09) | ||||||
Středa | oběd 1 | Paella s kuřecím masem a tuňákem (A: 01a,03,04) | ||||||
08.07. | Polévka | Fazolová (A: 01a,09) | ||||||
Čtvrtek | oběd 1 | Zapečené rybí filé s ajvarem a sýrem, brambory, zeleninový salát(A: 04,07,09) |
||||||
09.07. | Polévka | Nudlová (A: 01a,09) | ||||||
Pátek | oběd 1 | Vepř. pečeně,kysané zelí, brambory (A: 01a) | ||||||
12.07. | Polévka | Špenátová (A: 01a,03,07) | ||||||
Pondělí | oběd 1 | Holandský řízek, bram. kaše, salát (A: 01a,03,07) | ||||||
13.07. | Polévka | Krupicová (A: 01a,03,09) | ||||||
Úterý | oběd 1 | Čočka po švábsku, chléb, okurka ster. (A: 01a,01b,01c,01d,01e,09) | ||||||
14.07. | Polévka | Kulajda (A: 01a,03,07) | ||||||
Středa | oběd 1 | Kuřecí plátek, baby karotka, brambory (A: 07) | ||||||
15.07. | Polévka | Drožďová (A: 01a,03,09) | ||||||
Čtvrtek | oběd 1 | Hovězí líčka na tymiánu, bram.kaše,ovoce (A: 01a) | ||||||
16.07. | Polévka | Hráškový krém s krutony (A: 01a,01b,01c,01d,07,09) | ||||||
Pátek | oběd 1 | Krupicová kaše (A: 01a,07) | ||||||
Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. | ||||||||
Seznam alergenů: | 01a 01b 01c 01d 01e 03 |
Obiloviny - pšenice Obiloviny - žito Obiloviny - ječmen Obiloviny - oves Obiloviny - špalda Vejce |
04 06 07 08 09 10 |
Ryby Sójové boby (sója) Mléko Ořechy, mandle, pistácie Celer Hořčice |
||||
Změna jídelníčku vyhrazena |